| 1 cuota de $29.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $29.000,00 |
| 2 cuotas de $17.326,05 | Total $34.652,10 | |
| 3 cuotas de $12.030,16 | Total $36.090,50 | |
| 6 cuotas de $6.858,98 | Total $41.153,90 | |
| 9 cuotas de $5.100,77 | Total $45.907,00 | |
| 12 cuotas de $4.292,00 | Total $51.504,00 |
| 1 cuota de $29.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $29.000,00 |
| 2 cuotas de $17.730,60 | Total $35.461,20 | |
| 3 cuotas de $12.168,40 | Total $36.505,20 | |
| 6 cuotas de $6.572,36 | Total $39.434,20 | |
| 9 cuotas de $4.822,70 | Total $43.404,30 | |
| 12 cuotas de $3.967,68 | Total $47.612,20 | |
| 24 cuotas de $2.731,19 | Total $65.548,70 |
| 3 cuotas de $12.307,60 | Total $36.922,80 | |
| 6 cuotas de $7.002,05 | Total $42.012,30 |
| 3 cuotas de $12.485,46 | Total $37.456,40 | |
| 6 cuotas de $6.854,15 | Total $41.124,90 | |
| 9 cuotas de $5.128,81 | Total $46.159,30 | |
| 12 cuotas de $4.200,40 | Total $50.404,90 |
| 18 cuotas de $3.072,71 | Total $55.308,80 |
Plan de Entrenamiento para superar la barrera de los 50 minutos en tus próximos 10K
¿Qué te ofrece este programa?
🎯 Un plan estructurado de 4 semanas que avanza de manera progresiva, asegurándote de llegar a tu objetivo sin sobrecargarte.
⚡Rutinas específicamente diseñadas para potenciar tu velocidad y resistencia, ideales para romper la barrera de los 50 minutos.
🔥 ¡No dejes que el reloj te gane! Sumate al plan y prepárate para celebrar un nuevo récord personal en tu próximo 10K.
-----------------------------------------------
Este plan está pensado para personas que recién empiezan, pero que ya cuentan con un conocimiento básico de ritmos y entrenamiento.
A las 24 horas de realizar la compra te enviaremos el Plan de entrenamiento que consiste en un documento PDF.
Una vez enviado el documento, contarás con un plazo de 60 días para realizar consultas relacionadas al plan enviado.
Nuestro objetivo es acompañarte y guiarte paso a paso para que puedas cumplir tus metas de manera realista, segura y progresiva.
