| 1 cuota de $70.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $70.000,00 |
| 2 cuotas de $41.821,50 | Total $83.643,00 | |
| 3 cuotas de $29.038,33 | Total $87.115,00 | |
| 6 cuotas de $16.556,16 | Total $99.337,00 | |
| 9 cuotas de $12.312,22 | Total $110.810,00 | |
| 12 cuotas de $10.360,00 | Total $124.320,00 |
| 1 cuota de $70.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $70.000,00 |
| 2 cuotas de $42.798,00 | Total $85.596,00 | |
| 3 cuotas de $29.372,00 | Total $88.116,00 | |
| 6 cuotas de $15.864,33 | Total $95.186,00 | |
| 9 cuotas de $11.641,00 | Total $104.769,00 | |
| 12 cuotas de $9.577,16 | Total $114.926,00 | |
| 24 cuotas de $6.592,54 | Total $158.221,00 |
| 3 cuotas de $29.708,00 | Total $89.124,00 | |
| 6 cuotas de $16.901,50 | Total $101.409,00 |
| 3 cuotas de $30.137,33 | Total $90.412,00 | |
| 6 cuotas de $16.544,50 | Total $99.267,00 | |
| 9 cuotas de $12.379,88 | Total $111.419,00 | |
| 12 cuotas de $10.138,91 | Total $121.667,00 |
| 18 cuotas de $7.416,88 | Total $133.504,00 |
Entrada Oficial
Con tu compra nos contactaremos con vos dentro de las 48 hs de realizada la compra para solicitar los datos y finalizar la inscripción.
El precio publicado es válido para cualquiera de las dos distancias.
Para más información, consultá la página oficial del organizador: https://lavueltadelasbodegas.com.ar/
---------------------------------------------
Donde Correr actúa exclusivamente como plataforma de comercialización y difusión de cupos para eventos deportivos organizados por terceros (Organizadores), no siendo responsable de la organización, producción ni ejecución de los mismos.
En caso de suspensión, reprogramación, modificación o cancelación definitiva del evento por cualquier causa, Donde Correr adoptará y aplicará idéntico criterio al establecido por Organizador del evento correspondiente.
