| 1 cuota de $28.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $28.000,00 |
| 2 cuotas de $16.728,60 | Total $33.457,20 | |
| 3 cuotas de $11.615,33 | Total $34.846,00 | |
| 6 cuotas de $6.622,46 | Total $39.734,80 | |
| 9 cuotas de $4.924,88 | Total $44.324,00 | |
| 12 cuotas de $4.144,00 | Total $49.728,00 |
| 1 cuota de $28.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $28.000,00 |
| 2 cuotas de $17.119,20 | Total $34.238,40 | |
| 3 cuotas de $11.748,80 | Total $35.246,40 | |
| 6 cuotas de $6.345,73 | Total $38.074,40 | |
| 9 cuotas de $4.656,40 | Total $41.907,60 | |
| 12 cuotas de $3.830,86 | Total $45.970,40 | |
| 24 cuotas de $2.637,01 | Total $63.288,40 |
| 3 cuotas de $11.883,20 | Total $35.649,60 | |
| 6 cuotas de $6.760,60 | Total $40.563,60 |
| 3 cuotas de $12.054,93 | Total $36.164,80 | |
| 6 cuotas de $6.617,80 | Total $39.706,80 | |
| 9 cuotas de $4.951,95 | Total $44.567,60 | |
| 12 cuotas de $4.055,56 | Total $48.666,80 |
| 18 cuotas de $2.966,75 | Total $53.401,60 |
Entrada Oficial
Con tu compra nos contactaremos con vos dentro de las 48 hs de realizada la compra para solicitar los datos y finalizar la inscripción.
Este valor es válido para las dos distancias.
---------------------------------------------
Donde Correr actúa exclusivamente como plataforma de comercialización y difusión de cupos para eventos deportivos organizados por terceros (Organizadores), no siendo responsable de la organización, producción ni ejecución de los mismos.
En caso de suspensión, reprogramación, modificación o cancelación definitiva del evento por cualquier causa, Donde Correr adoptará y aplicará idéntico criterio al establecido por Organizador del evento correspondiente.
