| 1 cuota de $82.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $82.500,00 |
| 2 cuotas de $49.289,62 | Total $98.579,25 | |
| 3 cuotas de $34.223,75 | Total $102.671,25 | |
| 6 cuotas de $19.512,62 | Total $117.075,75 | |
| 9 cuotas de $14.510,83 | Total $130.597,50 | |
| 12 cuotas de $12.210,00 | Total $146.520,00 |
| 1 cuota de $82.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $82.500,00 |
| 2 cuotas de $50.440,50 | Total $100.881,00 | |
| 3 cuotas de $34.617,00 | Total $103.851,00 | |
| 6 cuotas de $18.697,25 | Total $112.183,50 | |
| 9 cuotas de $13.719,75 | Total $123.477,75 | |
| 12 cuotas de $11.287,37 | Total $135.448,50 | |
| 24 cuotas de $7.769,78 | Total $186.474,75 |
| 3 cuotas de $35.013,00 | Total $105.039,00 | |
| 6 cuotas de $19.919,62 | Total $119.517,75 |
| 3 cuotas de $35.519,00 | Total $106.557,00 | |
| 6 cuotas de $19.498,87 | Total $116.993,25 | |
| 9 cuotas de $14.590,58 | Total $131.315,25 | |
| 12 cuotas de $11.949,43 | Total $143.393,25 |
| 18 cuotas de $8.741,33 | Total $157.344,00 |
Entrada Oficial
Con tu compra nos contactaremos con vos dentro de las 48 hs de realizada la compra para solicitar los datos y finalizar la inscripción.
Este valor es válido para cualquiera de las distancias (5K y 2.5K)
Cuando te contactemos, podrás elegir la distancia.
Para más información, ingresá a la página oficial del organizador: https://www.owa.com.ar/detalle.php?a=pad-12/4/2026&t=1&d=12
---------------------------------------------
Donde Correr actúa exclusivamente como plataforma de comercialización y difusión de cupos para eventos deportivos organizados por terceros (Organizadores), no siendo responsable de la organización, producción ni ejecución de los mismos.
En caso de suspensión, reprogramación, modificación o cancelación definitiva del evento por cualquier causa, Donde Correr adoptará y aplicará idéntico criterio al establecido por Organizador del evento correspondiente.
