| 1 cuota de $100.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $100.000,00 |
| 2 cuotas de $59.745,00 | Total $119.490,00 | |
| 3 cuotas de $41.483,33 | Total $124.450,00 | |
| 6 cuotas de $23.651,66 | Total $141.910,00 | |
| 9 cuotas de $17.588,88 | Total $158.300,00 | |
| 12 cuotas de $14.800,00 | Total $177.600,00 |
| 1 cuota de $100.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $100.000,00 |
| 2 cuotas de $61.140,00 | Total $122.280,00 | |
| 3 cuotas de $41.960,00 | Total $125.880,00 | |
| 6 cuotas de $22.663,33 | Total $135.980,00 | |
| 9 cuotas de $16.630,00 | Total $149.670,00 | |
| 12 cuotas de $13.681,66 | Total $164.180,00 | |
| 24 cuotas de $9.417,91 | Total $226.030,00 |
| 3 cuotas de $42.440,00 | Total $127.320,00 | |
| 6 cuotas de $24.145,00 | Total $144.870,00 |
| 3 cuotas de $43.053,33 | Total $129.160,00 | |
| 6 cuotas de $23.635,00 | Total $141.810,00 | |
| 9 cuotas de $17.685,55 | Total $159.170,00 | |
| 12 cuotas de $14.484,16 | Total $173.810,00 |
| 18 cuotas de $10.595,55 | Total $190.720,00 |
Entrada Oficial
Con tu compra nos contactaremos con vos dentro de las 48 hs de realizada la compra para solicitar los datos y finalizar la inscripción.
Para más información, consultá la página oficial del organizador: https://www.instagram.com/issports_/
---------------------------------------------
Donde Correr actúa exclusivamente como plataforma de comercialización y difusión de cupos para eventos deportivos organizados por terceros (Organizadores), no siendo responsable de la organización, producción ni ejecución de los mismos.
En caso de suspensión, reprogramación, modificación o cancelación definitiva del evento por cualquier causa, Donde Correr adoptará y aplicará idéntico criterio al establecido por Organizador del evento correspondiente.
